Đàn Piano Điện Yamaha YDP165
Yamaha YDP165 mang tới cảm giác chơi chân thực như khi chơi trên một cây đàn piano cơ. Hệ thống âm thanh chất lượng cùng vô vàn các chức năng hiện đại hỗ trợ đắc lực cho việc học và biểu diễn.
Yamaha YDP165 với công nghệ hiện đại
Trải nghiệm âm thanh thính phòng
Với Yamaha YDP165, bạn có thể biến phòng khách trở thành phòng hòa nhạc mini. Âm thanh được lấy mẫu từ cây đàn danh giá bậc nhất thế giới là Yamaha CFX, được điều chỉnh cho phù hợp để mang lại âm thanh chất lượng nhất cho người nghe. 19 năm nghiên cứu và phái triển để tạo ra CFX grand piano là một thành tựu vô cùng to lớn, Yamaha YDP165 được kế thừa và phát triển để tiếp cận được tới nhiều người sử dụng hơn.
Âm thanh cân bằng điện tử
Yamaha's Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite) là hệ thông cân bằng giúp người chơi nghe rõ ràng các âm trầm và cao ngay cả với mức âm lượng thấp. Một điều vẫn tồn tại trên các mẫu đàn piano điện đó là việc khi chơi với âm lượng nhỏ sẽ cực kì khó để nghe rõ âm trầm và cao. Vì thế với Yamaha YDP165 bạn hoàn toàn cảm nhận được hết chất lượng âm thanh tiên tiếng với mức âm lượng nhỏ để không làm ảnh hưởng tới người xung quanh.
Chức năng tai nghe được cải tiến
Và ngay cả khi bạn đã vặn nhỏ âm lượng những vẫn có thể làm phiền tới người xung quanh, vậy hãy cắm tai nghe vào cổng kết nối và chơi với âm lượng bạn yêu thích. Âm thanh 3D mái vòm được phát triển ngay cả khi chơi với tai nghe, bạn sẽ hoàn toàn cảm nhận được đầy đủ âm thanh chất lượng của YDP165 một cách chân thực và chi tiết nhất.
Kết nối ứng dụng hiện đại
Smart Pianist là ứng dụng cài đặt vào thiết bị thông minh ví dụ như điện thoại hay máy tính bảng. Nó cho phép bạn điều chỉnh các cài đặt của đàn trực quan và hiệu quả. Quét bộ sưu tập nhạc trong máy để trình chiếu hợp âm lên màn hình cho bạn luyện tập. Hoặc tải file MIDI và ứng dụng để khi bạn đàn tới đâu, hợp âm sẽ chạy theo tới đó, quả là một người hỗ trợ đắc lực cho những người mới học cũng như chơi biểu diễn.

Thông Số Đàn Piano Điện Yamaha YDP165
| Kích thước | Rộng | 1.357 mm [53-7/16"] |
|---|---|---|
| Cao | 849 mm [33-27/64"] (Khi nâng giá đỡ bản nhạc: 1.003 mm [39-31/64"]) | |
| Dày | 422 mm [16-5/8"] | |
| Trọng lượng | Trọng lượng | 42,0 kg (92 lbs., 10 oz.) |
| Hộp đựng | Rộng | 1,449 mm [57-3/64"] |
| Cao | 479 mm [18-55/64"] | |
| Dày | 584 mm [22-63/64"] | |
| Bàn phím | Số phím | 88 |
| Loại | Bàn phím GH3 với bàn phím tổng hợp bằng gỗ mun và ngà | |
| Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Nặng/Trung bình/Nhẹ/Pha trộn | |
| Pedal | Số pedal | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft |
| Các chức năng | Giảm âm, Đều đều, Nhẹ nhàng | |
| Hiển thị | Loại | - |
| Kích cỡ | - | |
| Ngôn ngữ | - | |
| Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
| Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Trượt |
| Giá để bản nhạc | Có | |
| Clip Nhạc | Có | |
| Tạo Âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX |
| Mẫu Key-off | Có | |
| Nhả Âm Êm ái | Có | |
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | - | |
| Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite) | Có | |
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 192 |
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 10 |
| Loại | Tiếng Vang | 4 |
| Thanh | - | |
| Hiệu ứng Brilliance (Âm rõ) | - | |
| Master Effect | - | |
| Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Có | |
| Stereophonic Optimizer | Có | |
| Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có |
| Tách tiếng | - | |
| Duo | Có | |
| Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 10 bài demo + 50 bài cổ điển + 303 bài luyện tập |
| Thu âm | Số lượng bài hát | 1 |
| Số lượng track | 2 | |
| Dung Lượng Dữ Liệu | Khoảng 150 KB mỗi bài (xấp xỉ 11.000 nốt nhạc) | |
| Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) |
| Thu âm | SMF (Định dạng 0) | |
| Buồng Piano | - | |
| Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có |
| Dãy Nhịp Điệu | 5 – 280 | |
| Dịch giọng | -6 – 0 – +6 | |
| Tinh chỉnh | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | |
| Loại âm giai | - | |
| Nhịp điệu | - | |
| Lưu trữ | Bộ nhớ trong | - |
| Đĩa ngoài | - | |
| Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) |
| MIDI | - | |
| AUX IN | - | |
| NGÕ RA PHỤ | - | |
| USB TO DEVICE | - | |
| USB TO HOST | Có | |
| DC IN | 16 V | |
| Ampli | 20 W x 2 | |
| Loa | 12 cm x 2 | |
| Tiêu thụ điện | 13 W (khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-300C) | |
| Tự động Tắt Nguồn | Có | |
| Bộ nguồn | Bộ đổi nguồn | PA-300C |
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Sách nhạc, 50 kiệt tác cổ điển, Đăng ký thành viên trực tuyến, Bảo hành*, Ghế*, Dây nguồn*/ Bộ đổi nguồn* PA-300C *tùy từng khu vực | |
Trần Bảo
Lần đầu em mua đàn mà gặp shop tư vấn siêu nhiệt tình và tâm lý cho người mới ạ. Chất lượng đàn thì khỏi phải bàn, +1 rcm cho ai có đam mê với âm nhạc
Đánh giá trên google map ✓Sơn Phạm
Khách đường xa lâu năm quay lại, ngay dịp lễ 30/4/2026 chất lượng dịch vụ vẫn 5* uy tín như ngày nào 👍 …
Đánh giá trên google map ✓Kiệt Lê Nguyễn Anh
Mình đã chọn được 1 cây guitar rất vừa ý. Cảm ơn shop đã hỗ trợ nhiệt tình, và rất chuyên nghiệp. P/s: Nhân viên shop hiểu về nhạc cụ rất tốt.
Đánh giá trên google map ✓Phương Vũ
Tôi mua 1 cây Yamaha NCX1FM ở đây, dịch vụ tư vấn bán hàng tốt, nhiệt tình. Địa chỉ đáng tin cậy
Đánh giá trên google map ✓